Latham & Watkins - Chicago Salaries and Profits per Partner
The starting salary in Latham & Watkins's Chicago office is $160,000.
| Associate Salaries Chicago Office |
|
| Y1 | $160,000 |
| Y2 | $170,000 |
| Y3 | $185,000 |
| Y4 | $210,000 |
| Y5 | $230,000 |
| Y6 | $250,000 |
| Y7 | |
| Y8 | |
| Associate Bonuses (2012) Chicago Office | |
| Y1 | $10,000-$25,000 |
| Y2 | $14,000-$33,500 |
| Y3 | $20,000-$52,500 |
| Y4 | $27,000-$68,000 |
| Y5 | $34,000-$61,500 |
| Y6 | $40,000-$91,000 |
| Y7 | $50,000-$93,509 |
| Y8 | $60,000-$77,000 |
